2021 год
Номер | Адрес дома | Форма проведения | Дата и время начала | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347909, обл Ростовская, г Таганрог, ул Москатова, д. 1 | Очное голосование | 26.03.2021 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347913, обл Ростовская, г Таганрог, ул Транспортная, д. 111 | Очное голосование | 24.03.2021 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347913, обл Ростовская, г Таганрог, ул Транспортная, д. 113 | Очное голосование | 16.03.2021 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347939, обл Ростовская, г Таганрог, ул Сызранова, д. 28-1 | Очное голосование | 25.03.2021 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347923, обл Ростовская, г Таганрог, ул Свободы, д. 18 | Очное голосование | 25.03.2021 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02/21 | 347927, обл Ростовская, г Таганрог, ул Розы Люксембург, д. 305 | Очное голосование | 24.03.2021 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347902, обл Ростовская, г Таганрог, пер 10-й, д. 114 | Очное голосование | 26.03.2021 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347913, обл Ростовская, г Таганрог, ул Жуковского, д. 4 | Очное голосование | 20.03.2021 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347923, обл Ростовская, г Таганрог, ул Инструментальная, д. 19-3 | Очное голосование | 21.03.2021 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347909, обл Ростовская, г Таганрог, ул Москатова, д. 3 | Очное голосование | 24.03.2021 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347913, обл Ростовская, г Таганрог, ул Транспортная, д. 115 | Очное голосование | 24.03.2021 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347913, обл Ростовская, г Таганрог, ул Транспортная, д. 133 | Очное голосование | 23.03.2021 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347913, обл Ростовская, г Таганрог, ул Транспортная, д. 137 | Очное голосование | 24.03.2021 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347909, обл Ростовская, г Таганрог, ул Турубаровых, д. 72 | Очное голосование | 23.03.2021 17:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347927, обл Ростовская, г Таганрог, ул Чехова, д. 301 | Очное голосование | 21.03.2021 16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | 347923, обл Ростовская, г Таганрог, ул Свободы, д. 18 | Очное голосование | 20.02.2021 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | 347909, обл Ростовская, г Таганрог, ул Москатова, д. 3 | Очное голосование | 10.02.2021 18:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Турубаровых, д. 72 | Очное голосование | 14.02.2021 15:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Турубаровых, д. 72 | Очное голосование | 04.02.2021 18:00
|
2020 год
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 135-а | Очное голосование | 26.11.2020 18:00 |
б//н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 111 | Очное голосование | 26.10.2020 18:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, д. 305 | Очное голосование | 19.12.2020 18:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 111 | Очное голосование | 28.08.2020 18:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 113 | Очное голосование | 28.08.2020 18:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 115 | Очное голосование | 28.08.2020 18:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 44-в | Очное голосование | 14.11.2020 18:00 |
43 | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Москатова, д. 3 | Очное голосование | 01.12.2020 18:00 |
6 | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Котлостроительная, д. 23-1 | Очное голосование | 28.10.2020 18:00 |
3 | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 44-1 | Очное голосование | 17.10.2020 18:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 113 | Очное голосование | 15.09.2020 17:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 27 | Очное голосование | 28.11.2020 18:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 31 | Очное голосование | 27.10.2020 18:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 44-1 | Очно-заочное голосование | 07.11.2020 16:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 31 | Очное голосование | 22.09.2020 18:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 27 | Очное голосование | 26.09.2020 18:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Котлостроительная, д. 23-1 | Очно-заочное голосование | 10.07.2020 18:00 |
1 | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Социалистическая, д. 160 | Очно-заочное голосование | 30.04.2020 15:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 44-в | Очное голосование | 14.03.2020 18:00 |
3 | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, д. 241 | Очное голосование | 27.01.2020 19:00 |
б/н | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Социалистическая, д. 160 | Очное голосование | 01.02.2020 12:00 |
5 | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Жуковского, д. 4 | Очное голосование | 13.01.2020 18:00 |
62 | Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, д. 200 | Очное голосование | 07.01.2020 13:00 |
Подробно ознакомиться с проколами можно в ООО УО «ТаганСервис».
2019г.
П.Тольятти 22-1 Городское хозяйство
Социалистическая 160, капитальный ремонт
Транспортная 111 Городское хозяйство
Транспортная 113 Городское хозяйство
Транспортной 115 Городское хозяйство
2 ПОЛУГОДИЕ
Номер | Адрес дома | Форма проведения | Дата и время |
4 | 347900, Ростовская обл, г. Таганрог, пл. Октябрьская, д. 1 | Очное голосование | 02.11.2018 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 27 | Очное голосование | 27.10.2018 14:00 |
б/н | 347939, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 322 | Очное голосование | 05.10.2018 18:00 |
б/н | 347927, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 301 | Очное голосование | 01.08.2018 17:30 |
б/н | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Турубаровых, д. 72 | Очное голосование | 23.12.2018 18:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 137 | Очное голосование | 30.07.2018 18:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 135-а | Очное голосование | 30.05.2018 18:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 133 | Очное голосование | 31.05.2018 18:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 115 | Очное голосование | 18.09.2018 17:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 113 | Очное голосование | 20.05.2018 18:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 111 | Очное голосование | 15.05.2018 18:00 |
2 | 347939, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Сызранова, д. 28-1 | Очное голосование | 14.12.2018 18:00 |
б/н | 347939, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Сызранова, д. 10-3 | Очное голосование | 10.12.2018 00:00 |
б/н | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Социалистическая, д. 160 | Очное голосование | 25.07.2018 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Свободы, д. 18 | Очное голосование | 24.06.2018 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Свободы, д. 3
Подробно ознакомиться с проколами можно в ООО УО «ТаганСервис». |
Очное голосование | 23.12.2018 18:00 |
53 | 347939, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, д. 200
Подробно ознакомиться с проколами можно в ООО УО «ТаганСервис». |
Очно-заочное голосование | 26.07.2018 18:00 |
б/н | 347927, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, д. 305
Подробно ознакомиться с проколами можно в ООО УО «ТаганСервис». |
Очное голосование | 10.10.2018 00:00 |
5 | 347900, Ростовская обл, г. Таганрог, пл. Октябрьская, д. 1
Подробно ознакомиться с проколами можно в ООО УО «ТаганСервис». |
Очное голосование | 20.12.2018 18:00 |
б/н | 347904, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 44-в
Подробно ознакомиться с проколами можно в ООО УО «ТаганСервис». |
Очное голосование | 14.11.2018 18:00 |
б/н | 347904, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 44-в
Подробно ознакомиться с проколами можно в ООО УО «ТаганСервис». |
Очное голосование | 10.07.2018 18:00 |
б/н | 347932, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Мариупольское Шоссе, д. 17
Подробно ознакомиться с проколами можно в ООО УО «ТаганСервис». |
Очное голосование | 01.12.2018 18:00 |
б/н | 347910, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Котлостроительная, д. 23-1
Подробно ознакомиться с проколами можно в ООО УО «ТаганСервис». |
Очное голосование | 04.04.2018 00:00 |
б/н | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Бабушкина, д. 56
Подробно ознакомиться с проколами можно в ООО УО «ТаганСервис». |
Очное голосование | 07.05.2018 18:00 |
б/н | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Бабушкина, д. 54
Подробно ознакомиться с проколами можно в ООО УО «ТаганСервис». |
Очное голосование | 16.05.2018 18:00 |
б/н | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Бабушкина, д. 45 | Очное голосование | 16.07.2018 18:00 |
1 | 347942, Ростовская обл, г. Таганрог, пл-ка. 22-я Садовая, д. 1-А | Очное голосование | 03.05.2018 18:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, пер. 10-й, д. 114 | Очное голосование | 13.07.2018 18:00 |
б/н | 347943, Ростовская обл, г. Таганрог, проезд. 6-й Линейный, д. 73-а | Очное голосование | 14.06.2018 18:00 |
б/н | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Турубаровых, д. 72 | Очное голосование | 24.11.2018 00:00 |
б/н | 347900, Ростовская обл, г. Таганрог, пер. Тургеневский, д. 34-А | Очное голосование | 01.11.2018 00:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 137 | Очное голосование | 15.11.2018 00:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 135-а | Очное голосование | 01.12.2018 00:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 133 | Очное голосование | 29.11.2018 00:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 115 | Очное голосование | 13.12.2018 00:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 113 | Очное голосование | 12.11.2018 00:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 111 | Очное голосование | 15.11.2018 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Свободы, д. 3 | Очное голосование | 25.11.2018 00:00 |
58 | 347939, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, д. 200 | Очное голосование | 08.12.2018 00:00 |
б/н | 347927, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, д. 305 | Очное голосование | 16.11.2018 00:00 |
б/н | 347904, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Октябрьская, д. 44-1 | Очное голосование | 05.11.2018 00:00 |
39 | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Москатова, д. 3 | Очное голосование | 11.11.2018 00:00 |
б/н | 347932, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Мариупольское Шоссе, д. 17 | Очное голосование | 16.10.2018 00:00 |
2 | 347910, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Котлостроительная, д. 23-1 | Очное голосование | 17.11.2018 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 31 | Очное голосование | 29.10.2018 00:00 |
б/н | 347927, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Виноградная, д. 21б | Очное голосование | 27.11.2018 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 27 | Очное голосование | 27.10.2018 00:00 |
б/н | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Бабушкина, д. 56 | Очное голосование | 13.12.2018 00:00 |
б/н | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Бабушкина, д. 54 | Очное голосование | 01.12.2018 00:00 |
б/н | 347942, Ростовская обл, г. Таганрог, пл-ка. 22-я Садовая, д. 1-А | Очное голосование | 28.11.2018 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, пер. 10-й, д. 117-а | Очное голосование | 16.12.2018 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, пер. 10-й, д. 114 | Очное голосование | 30.11.2018 00:00 |
б/н | 347943, Ростовская обл, г. Таганрог, проезд. 6-й Линейный, д. 73-а | Очное голосование | 22.11.2018 00:00 |
10 | 347927, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 301 | Очное голосование | 02.12.2017 00:00 |
б/н | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Турубаровых, д. 72 | Очное голосование | 25.11.2017 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Свободы, д. 3 | Очное голосование | 12.12.2017 00:00 |
2/17 | 347927, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Розы Люксембург, д. 305 | Очное голосование | 20.12.2017 00:00 |
б/н | 347931, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, д. 22, корп. 1 | Очное голосование | 29.09.2017 00:00 |
б/н | 347927, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Виноградная, д. 21б | Очное голосование | 20.10.2018 17:00 |
б/н | 347943, Ростовская обл, г. Таганрог, проезд. 6-й Линейный, д. 73-а | Очное голосование | 27.12.2017 00:00 |
б/н | 347943, Ростовская обл, г. Таганрог, проезд. 6-й Линейный, д. 73-а | Очное голосование | 14.06.2018 00:00 |
б/н | 347939, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Чехова, д. 322 | Очное голосование | 20.11.2017 00:00 |
б/н | 347900, Ростовская обл, г. Таганрог, пер. Тургеневский, д. 34-А | Заочное голосование (опросным путем) | |
б/н | 347900, Ростовская обл, г. Таганрог, пер. Тургеневский, д. 34-А | Очное голосование | 04.12.2017 00:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 133 | Очное голосование | 01.09.2018 00:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 115 | Очное голосование | 01.08.2017 00:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 115 | Очное голосование | 01.07.2017 00:00 |
5 | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 113 | Очное голосование | 25.12.2017 00:00 |
7-1 | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 113 | Очное голосование | 20.05.2018 00:00 |
7 | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 113 | Очное голосование | 29.08.2018 18:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 111 | Очное голосование | 01.05.2017 00:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 111 | Очное голосование | 16.12.2017 00:00 |
б/н | 347913, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Транспортная, д. 111 | Очное голосование | 15.05.2018 18:00 |
3 | 347939, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Сызранова, д. 10-3 | Очное голосование | 13.11.2017 16:00 |
б/н | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Социалистическая, д. 160 | Очное голосование | 10.08.2018 17:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Свободы, д. 18 | Очное голосование | 24.05.2018 18:00 |
48 | 347939, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, д. 200 | Очно-заочное голосование | 21.09.2017 18:00 |
52 | 347939, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Сергея Шило, д. 200 | Очное голосование | 10.05.2018 00:00 |
2 | 347931, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Пальмиро Тольятти, д. 22, корп. 1 | Очное голосование | 23.12.2017 15:00 |
б/н | 347900, Ростовская обл, г. Таганрог, пл. Октябрьская, д. 1 | Очное голосование | 17.01.2018 00:00 |
2 | 347900, Ростовская обл, г. Таганрог, пл. Октябрьская, д. 1 | Очное голосование | 28.04.2018 00:00 |
38 | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Москатова, д. 3 | Очное голосование | 06.12.2017 00:00 |
2 | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Москатова, д. 1 | Заочное голосование (опросным путем) | |
б/н | 347932, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Мариупольское Шоссе, д. 17 | Очно-заочное голосование | 07.12.2017 00:00 |
б/н | 347932, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Мариупольское Шоссе, д. 17 | Очное голосование | 19.05.2017 00:00 |
б/н | 347932, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Мариупольское Шоссе, д. 17 | Очное голосование | 01.08.2018 17:00 |
4 | 347910, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Котлостроительная, д. 23-1 | Очное голосование | 20.09.2017 00:00 |
б/н | 347910, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Котлостроительная, д. 23-1 | Очное голосование | 27.12.2017 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 31 | Очное голосование | 10.09.2018 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 31 | Очное голосование | 28.11.2017 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 27 | Очное голосование | 19.07.2017 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 27 | Очное голосование | 06.12.2017 00:00 |
б/н | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Бабушкина, д. 56 | Очное голосование | 07.05.2018 18:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Инструментальная, д. 19-3 | Очное голосование | 08.09.2017 18:00 |
б/н | 347909, Ростовская обл, г. Таганрог, ул. Бабушкина, д. 54 | Очное голосование | 05.12.2017 00:00 |
б/н | 347942, Ростовская обл, г. Таганрог, пл-ка. 22-я Садовая, д. 1-А | Очное голосование | 25.12.2017 00:00 |
б/н | 347923, Ростовская обл, г. Таганрог, пер. 10-й, д. 114 | Очное голосование | 23.12.2017 00:00 |
Протоколы проведенных общих собраниях собственников помещений в МКД 2016 и 2017 гг.
Протокол собрания С.Лазо 5 от 17.05.2017г.
Протокол приоритетных работ на 2016г. Октябрьская 44в
Протокол приоритетных работ на 2017 год Октябрьская 44 В
Протокол Октябрьская 44В по расширению внутридворовой дороги
Подробно ознакомиться с проколами можно в ООО УО «ТаганСервис».